當前頁面: 首頁 > 焦亞硫酸鈉焦亞硫酸鈉
焦亞硫酸鈉(食品級)
測試結果:
測試項目 | 單位 | 測試方法 | 測試結果 001 |
定量限 | 限值 | 單項說明 |
*重金屬(以鉛計) | mg/kg | GB 5009.74-2014 | <5 | - | ≤5.0 | 符合 |
*砷(As) | mg/kg | GB 5009.76-2014 第二法 | ND | 0.01 | ≤1.0 | 符合 |
澄清度 | - | GB 1886.7-2015 | 通過實驗 | - | 通過試驗 | 符合 |
含量(以Na2S2O5計) | g/100g | GB 1886.7-2015 | 98.8 | - | ≥96.5 | 符合 |
鐵 | g/100g | GB 1886.7-2015 | 0.002 | - | ≤0.003 | 符合 |
狀態(tài) | - | GB 1886.7-2015 | 結晶粉末 | - | ① | 符合 |
色澤 | - | GB 1886.7-2015 | 白色 | - | ② | 符合 |
備注:①結晶粉末
②白色或微黃色
備注:
1. ND = 未檢出
2. *標注項目由通標標準技術服務有限公司武漢分公司(CMA編號161700340279,CNAS編號L4599)執(zhí)行。
3. 限值:按照GB 1886.7-2015
食品級焦亞硫酸鈉外檢報告(附件下載)
< 返回 >